CO2削減目標[都市]
| 自治体名 | 制定年・年度 | 目標値(特に記載がなければ、基準年・年度比でのCO2総量削減目標値を記載) | 目標年・年度 | 基準年・年度 | 条例・計画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 2001年(2007年改定) | −6%(市民一人当たりCO2排出量) | 2010年 | 1991年 | 札幌市温暖化対策推進計画 |
| 仙台市 | 2004年 | −7% | 2010年度 | 1990年度 | 仙台市地球温暖化対策推進計画 |
| さいたま市 | 2006年 | −6%以上 | 2012年度 | 1990年度 | さいたま市地球温暖化対策地域推進計画 |
| 千葉市 | 2004年度 | −6% | 2010年度 | 1990年度 | 千葉地球温暖化対策地域推進計画 |
| 横浜市 | 2008年 | −30%(約530万トン/年、市民一人当たり) |
2025年度 | 2004年 | 横浜市脱温暖化行動方針 |
| 川崎市 | 2004年 | −6% | 2010年度 | 1991年 | 川崎市地球温暖化対策地域推進計画 |
| 新潟市 | 2009年 | −11% | 2012年 | 2005年度 | 新潟市地球温暖化対策実行計画 |
| 静岡市 | 2008年 | −6%以上(CO2)、−37%以上(温室効果ガス) | 2010年 | 1990年度(HFC等第3ガスは1995年度) | 静岡市地球温暖化対策地域推進計画 |
| 浜松市 | 2008年 | −6% | 2014年度 | 1990年度 | 浜松市地球温暖化対策地域推進計画 |
| 名古屋市 | 2001年(第1次)、2006年度(第2次) | −10% | 2010年 | 1990年 | 第二次名古屋市地球温暖化防止行動計画 |
| 京都市 | 2004年 | −10% | 2010年 | 1990年 | 京都市地球温暖化対策条例 |
| 大阪市 | 2002年 | −7% | 2010年 | 1990年 | 大阪市地球温暖化対策地域推進計画 |
| 堺市 | 2003年 | −8% | 2010年 | 1990年 | 堺市地域省エネルギービジョン |
| 神戸市 | 2000年 | −6% | 2010年 | 1990年 | 神戸市地球温暖化防止地域推進計画 |
| 広島市 | 2008年 | −70%(CO2または温室効果ガス) | 2050年 | 1990年度 | 広島カーボンマイナス70 |
| 北九州市 | 2008年 | 2050年までに市内で50.0%、アジア地域で都市間環境外交を通じ150.0%削減 | 2050年 | 2005年度 | 北九州グリーンフロンティアプラン |
| 福岡市 | 2006年 | 家庭部門世帯当たり8%削減 自動車部門一台当たり8%削減 業務部門床面積当たり14%削減 | 2010年度 | 2004年度 | 福岡市地球温暖化対策地域推進計画(第3次) |



